| Source | Examples |
|---|---|
| External Loads | Sunlight, outdoor air temperature |
| Internal Loads | People, lights, appliances |
| Infiltration/Ventilation | Air leaks, fresh air intake |
Where: A = Area (m²), U = Heat transfer coefficient (W/m²K), ΔT = Temperature difference
| Load Type | Calculation | Heat Gain (W) |
|---|---|---|
| Wall Heat Gain | 20m² × 2.5 W/m²K × (34°C-25°C) | 450 W |
| Window Solar | 10m² × 0.5 SHGC × 200 W/m² | 1000 W |
| People (5) | 5 × 70 W (sensible) + 5 × 60 W | 650 W |
| Total Load | Sum of all | ≈1.1 TR |
Add 15% safety factor → ~1.3 Tons Refrigeration (TR) Required